深圳金浩特殊材料胶粘制品厂
供应铜箔、铝箔
铜/铝箔规格表
30ü导电铜箔/30ü自粘铝箔规格表
项次 项目 单位 规格值 测量方法
30ü导电铜箔 30ü导电铝箔
1 铜/铝箔:厚度 ㎜ 0.03±0.002 0.03±0.002 游标卡尺
2 铜/铝箔:基重 g/㎡ 225±10% 81±10% 天平
3 导电粘胶:厚度 ㎜ 0.03±0.01 0.03±0.01 游标卡尺
4 导电胶镍:银粉厚度 % 6.5% 6.5% 天平/电子秤
5 离形纸厚度 ㎜ 0.17±0.12 0.17±0.12 游标卡尺
6 总厚度 ㎜ 0.23±0.03 0.23±0.03 游标卡尺
7 粘着力 ㎏/1″ ≥1.2㎏ ≥1.2㎏ ASTM-100(粘上0.5h后测试)
8 保持力 min/1″ ≥750 ≥750 PSPC-7
9 铜/铝箔表面阻抗 ≤0.06 ≤0.06 电阻测试仪
10 导电粘胶阻抗 ≤0.5 ≤0.5 电阻测试仪
11 抗张强度 ㎏/1″ >1.1 >6.7
12 伸长率 % <2% <2%
13 电磁波遮蔽率 dB 500MHZ时,>90dB 500MHZ时,>90dB
14 适用温度 ℃ -10℃-100℃ -10℃-80℃
15 库存条件 ℃ 25℃,75%RH 25℃,75%RH 干湿温度计
16 库存有效期间 月 6个月 6个月
发布日期: | 2006年09月09日 |
---|---|
有效期: | 2008年06月06日 |
产品规格: | 可根据客户的图纸,样品裁切 |
产品数量: | 10000 |
价格说明: | 0 |